Overview
The audit system records:- Revisions: Snapshots representing a set of related changes
- Data Object Audits: Creation, modification, and deletion of data objects
- Data Attribute Audits: Changes to attribute values and properties
- Tag Audits: Changes to content node tags
Accessing Audit Data
List Revisions
Get Revision Details
Entity History
Data Object History
Track all changes to a specific data object across revisions:Data Attribute History
Track changes to a specific data attribute:Tag History
Track changes to content node tags:Revision-Based Queries
Get all changes of a specific type for a given revision:API Reference
AuditAccessor Methods
| Method (Python) | Method (TypeScript) | Description |
|---|---|---|
list_revisions() | listRevisions() | List all revisions |
get_revision(id) | getRevision(id) | Get a specific revision |
get_revision_details(id) | getRevisionDetails(id) | Get detailed revision info |
get_data_object_history(id) | getDataObjectHistory(id) | History of a data object |
get_data_attribute_history(id) | getDataAttributeHistory(id) | History of a data attribute |
get_tag_history(id) | getTagHistory(id) | History of a tag |
get_data_object_audits_by_revision(id) | getDataObjectAuditsByRevision(id) | Object changes in revision |
get_data_attribute_audits_by_revision(id) | getDataAttributeAuditsByRevision(id) | Attribute changes in revision |
get_tag_audits_by_revision(id) | getTagAuditsByRevision(id) | Tag changes in revision |
